Kurs walut

Opis Krotność Kupno
We buy
Sprzedaż
We sell
EUR EURO UE x100 428.00 438.00
USD Dolar x100 399.00 409.00
GBP Funt brytyjski x100 499.00 508.00
CHF Frank Szwajcarski x100 441.00 451.00
SEK Korona szwedzka x100 35.00 37.00
DKK Korona duńska x100 50.00 57.00
NOK Korona norweska x100 31.00 36.00
CAD Dolar kanadyjski x100 290.00 300.00
AUD Dolar Australijski x100 255.00 265.00
CZK Korona czeska x100 17.00 19.50
HRK Kuna chorwacka x100 54.00 60.00
BGN Lewa bułgarska x100 225.00 245.00
HUF Forint Węgierski x100 1.12 1.25
RUB Rubel rosyjski x100 3,0 4.6
JPY Jen japoński x100 2.85 3.15
RON Lej rumuński x100 85 96

 

1 Comment

Comments are closed.